Accueil / Compétences / Editel
Pour réduire les problèmes d’adaptation technique (normes, protocoles...) entre les nombreux systèmes informatiques, nous avons conçu le logiciel EDITEL. Véritable interface, il établit les communications pour les échanges de données, contrôle l’intégrité des messages et pilote leur émission et réception.
Nous testons et certifions les divers logiciels de gestion du marché (cf liste ci-dessous) devant être mis en relation avec EDITEL. Les contrôles sont effectués sur le contenu des messages (données et codes) et sur les scénarios d’échanges.
| Editeurs | Logiciels | E.A.D. | Norme 2005 |
|---|---|---|---|
| ETAI | Auto 2000 | Oui | |
| ETAI | Léa | Oui | |
| Lacour | Expertise Windows | ||
| Lacour | Xper | ||
| Lacour | AlphaExpert | Oui | |
| Inforexo | Prisme | ||
| Sidexa | Expert Office | ||
| Visiolis | Plateforme V. 5.15 | ||
| Visiolis | Visiocar EAD Expert | Oui |
| Editeurs | Logiciels | Bris de Glace | FVR* | EAD | Multicanal | Norme 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assutor | Asswin | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| EBP Informatique | Automobile v.10 | Oui | Oui | |||
| CDMI | MASTERCARR | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| CDMI | TOP GARAGEW | Oui | Oui | Oui | ||
| ETAI | Auto gest | Oui | Oui | |||
| ETAI | Auto gest 2 | Oui | Oui | Oui | ||
| ETAI | Interfacio | Oui | Oui | |||
| ETAI | Atelio v4 | Oui | Oui | Oui | ||
| Fiducial Informatique | Vulcain v5.5 | Oui | Oui | Oui | ||
| Joshua Informatique | Alliance Auto v9.5 | Oui | Oui | |||
| Joshua Informatique | Alliance Auto v10 | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Lacour | Alpha 2c | Oui | Oui | |||
| Lacour | AlphaCar | Oui | Oui | |||
| Lacour | AlphaCit | Oui | Oui | |||
| Lacour | Elliot | Oui | Oui | |||
| Lacour | Inter-Cit | Oui | Oui | |||
| Lacour | Outicar | Oui | Oui | |||
| MDC | MDC PRO | |||||
| Micrauto | WinMotor | Oui | ||||
| Reynolds And Reynolds | EUROPLUS v 2.8.0 | |||||
| Sage Cogestib | Rally3-Lauto3000 | |||||
| Sage Cogestib | I'CAR | Oui | Oui | |||
| Sidexa | Pacte Office | Oui | Oui | |||
| Soft2Rent | GSX Auto | Oui | ||||
| Visiolis | Visiocar | Oui |
* FVR : facture de véhicule de remplacement
| Société | Logiciels | Bris de Glace | Norme 2005 |
|---|---|---|---|
| A+GLASS | A+GLASS | Oui | Oui |
| CARGLASS | SIECLE | Oui | Oui |
| FRANCE PARE-BRISE | FRANCE PARE-BRISE | Oui | |
| GLASS'AUTO SERVICE | PLATEFORME | Oui | Oui |
| MONDIAL PARE-BRISE | AUTO GEST | Oui | |
| MONDIAL PARE-BRISE | ALPHASOPHIA | Oui | Oui |
| NORAUTO | SYNKROLINK V. 3.3.0 | Oui | Oui |
| NOROGLASS | EQUATION | Oui | Oui |
| SPEEDY France SAS | PSWARE | Oui | Oui |
Dernière mise à jour : 17 novembre 2009
Retour à la rubrique Compétences
DARVA sponsorise une équipe d'étudiants.
Comment l'ajouter à vos favoris ? Cliquez ici !
Le site www.darva.com fait peau neuve.
Durant la 8° édition des Journées du Courtage, lors d’un atelier, nous avons présenté « PLEIADE », notre solution de dématérialisation du courrier entrant.
Naissance d'un grand pôle 100% mutualiste.
DARVA adopte VMWARE
Extrait de la newsletter Autobiz France du 19 octobre
Extrait de Références Auto N°129